產品中心
全自動工業洗脫機
電腦控制,性能優越,功能強勁。內置可編自動程序,中文液晶顯示,人性化操作界面。
所屬分類:
工業洗脫機系列
產品描述
SXT-F系列全自動工業洗脫機
主要技術參數Main parameter
| 型號MODLE 參數Specification | 單位 Unit | SXT-150F | SXT-200F | SXT-300F | SXT-500F | SXT-1000F | SXT-1300F | SXT-1500F | 
| 額定容量(干負載物)Rated capacity(dry loaded stuff) | kg | 15 | 25 | 30 | 50 | 100 | 130 | 150 | 
| 轉籠Drum | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 直徑Diameter | mm | 640 | 750 | 900 | 970 | 1200 | 1300 | 1470 | 
| 徑深Depth | mm | 480 | 480 | 460 | 680 | 888 | 980 | 880 | 
| 轉籠速度Drum Speed | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 洗滌Washing | rpm | 48 | 45 | 42 | 40 | 35 | 32 | 28 | 
| 中/高脫Low/High Extract | rpm | 810 | 800 | 770 | 750 | 670 | 650 | 620 | 
| 電制Power Supply | v/p/Hz | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 380/3/50 | 
| 電機功率Motor | kW | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 
| 電加熱功率(電加熱機型) | kW | 9 | 18 | 27 | 36 | 72 | / | / | 
| 加熱方式Heating | 
 | 蒸汽加熱 | 蒸汽加熱 | 蒸汽加熱 | 蒸汽加熱 | 蒸汽加熱 | 蒸汽加熱 | 蒸汽加熱 | 
| 蒸汽管通徑Steam pipe | inch | G 3/4″ | G3/4″ | G3/4″ | G1″ | G1″ | G1″ | G11/2″ | 
| 蒸汽壓力Steam Pressure | MPa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 
| 冷/熱水管通徑Cool/hot water pipe | inch | G3/4″ | G3/4″ | G1″ | G11/2″ | G11/2″ | G2″ | G2″ | 
| 自來水壓力Tap water pressure | MPa | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 0.2-0.4 | 
| 排水口Drainage | mm | Φ76 | Φ76 | Φ90 | Φ90 | Φ127 | Φ127 | Φ140 | 
| 壓縮空氣壓力Work pressure of compressed air | MPa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 
| 噪音Noise | dB(A) | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤78 | ≤78 | 
| 整機重量Machine weight | kg | 450 | 550 | 1500 | 2200 | 2900 | 3900 | 4900 | 
| 外形尺寸(寬×深×高)Dimension(W×D×H) | mm | 1100×1000×1550 | 1100×1050×1550 | 1440×1240×1750 | 1540×1815×1605 | 1910×2190×1982 | 2060×2330×2018 | 2320×2375×2215 | 
 
             
                         
        
                         
    